С 1 по 30 ноября 2010 года проходила межрегиональная олимпиада «Юный энергетик 10-11».
От участников из разных городов поступило 767 заявок, всем были высланы логины и пароли. 304 человека успешно справились хотя бы с одним заданием по математике, физике, основам электротехники.
Напоминаем, что при одинаковых результатах более высокое место занимает тот, кто затратил меньше времени на работу. Победителями и призерами стали:
|
11 класс |
10 класс |
||||
|
Место |
ФИО |
Балл |
Место |
ФИО |
Балл |
| 1 | Желуденко Екатерина | 100 | 1 | Журавлев Виталий | 100 |
| 2 | Вайцеховский Антон | 83,33 | 2 | Диунашвили Кристина | 100 |
| 3 | Должина Александра | 83,33 | 3 | Даньков Ярослав | 83,33 |
| 4 | Корнеев Александр | 83,33 | 4 | Кечина Надежда | 83,33 |
| 5 | Коротков Валерий | 66,67 | 5 | Шестова Екатерина | 83,33 |
| 6 | Овтина Екатерина | 66,67 | 6 | Коленко Юлия | 83,33 |
| 7 | Семенов Артём | 66,67 | 7 | Шрамко Дарья | 83,33 |
| 8 | Мартемьянов Александр | 66,67 | 8 | Фролов Илья | 83,33 |
| 9 | Боклаг Татьяна | 66,67 | 9 | Фомина Дарья | 83,33 |
| 10 | Матыцин Владимир | 66,67 | 10 | Соболь Евгений | 83,33 |
| 11 | Михайлов Илья | 66,67 | 11 | Большаков Анатолий | 83,33 |
| 12 | Файзулин Ренат | 66,67 | 12 | Богатов Никита | 83,33 |
| 13 | Кривихин Иван | 66,67 | 13 | Богомолова Елизавета | 66,67 |
| 14 | Козлов Глеб | 66,67 | 14 | Висков Илья | 66,67 |
| 15 | Бондарев Роман | 66,67 | 15 | Акиньшина Юля | 66,67 |
| 16 | Похвалин Эдуард | 66,67 | 16 | Визгалин Дмитрий | 66,67 |
| 17 | Ли Вячеслав | 66,67 | 17 | Майстренко Никита | 66,67 |
| 18 | Квашничева Александра | 50 | 18 | Исаенко Анастасия | 66,67 |
| 19 | Попова Мария | 50 | 19 | Лукин Евгений | 66,67 |
| 20 | Рихтер Иван | 50 | 20 | Хаминов Илья | 66,67 |
| 21 | Якушева Алена | 50 | 21 | Алиев Алан | 50 |
| 22 | Пудиков Алексей | 50 | 22 | Фаязов Евгений | 50 |
| 23 | Меньшова Алена | 50 | 23 | Говядин Владислав | 50 |
| 24 | Милованов Тимофей | 50 | 24 | Лавыдова Полина | 50 |
| 25 | Васильев Сергей | 50 | 25 | Кобыльский Станислав | 50 |
| 26 | Темир-Булатов Камиль | 50 | 26 | Промах Александр | 50 |
| 27 | Хапаева Анна | 50 | 27 | Сиранюк Екатерина | 50 |
| 28 | Антонцев Николай | 50 | 28 | Заборников Алексей | 50 |
| 29 | Исаков Владислав | 50 | 29 | Корниевский Александр | 50 |
| 30 | Мамонов Алексей | 50 | 30 | Шавкунов Павел | 50 |
| 31 | Наумова Кристина | 50 | 31 | Потапов Максим | 50 |
| 32 | Башков Александр | 50 | 32 | Исаков Алексей | 50 |
| 33 | Гибадуллина Юлия | 50 | 33 | Васюков Артем | 50 |
| 34 | Цветкова Татьяна | 50 | |||
| 35 | Серёдкина Татьяна | 50 | |||
| 36 | Сандрикова Виктория | 50 | |||
| 37 | Кротов Алексей | 50 | |||
| 38 | Неганов Виталий | 50 | |||
| 39 | Пименова Мария | 50 | |||
| 40 | Теплых Андрей | 50 | |||
| 41 | Сурдутович Михаил | 50 | |||
Победители и призеры получают сертификаты и дипломы, подписанные Генеральными директорами филиала ОАО «СО ЕЭС». Приглашение на второй, очный тур олимпиады, победителям и призерам будет выслано индивидуально, отдельным письмом.
Полный список участников c ненулевыми результатами в приложенных файлах: